Vakantierooster SO
Schoolvakanties, vrije dagen 2023-2024 | ||
---|---|---|
Week | Datum | Activiteit |
39 | Woensdag 27 september | Studiedag 1 |
42 | Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober | Herfstvakantie |
46 | Woensdag 15 november | Studiedag 2 |
52 + 1 | Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari | Kerstvakantie |
5 | Woensdag 31 januari | Studiedag 3 |
7 | Maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari | Voorjaarsvakantie |
14 | Maandag 1 april | 2e Paasdag |
15 | Woensdag 10 april | Studiedag 4 |
18 + 19 | Maandag 29 april t/m Vrijdag 10 mei | Meivakantie en Hemelvaart |
20 | Vrijdag 17 mei | Teamdag |
21 | Maandag 20 mei | 2e Pinksterdag |
21 | Dinsdag 21 mei | Studiedag 5 |
28 t/m 33 | Maandag 8 Juli t/m vrijdag 16 augustus | Zomervakantie | Belangrijke data 2023-2024 |
Week | Datum | Activiteit |
35 | Maandag 28 augustus | Start schooljaar 2023-2024 |
36 | Donderdag 7 september | Schooldag/Activiteit tot 16:00 |
50 | Donderdag 14 december | Schooldag/Activiteit tot 16:00 |
51 | Vrijdag 22 december | Schooldag tot 12:00 |
27 | Maandag 1 juli | Diploma en schoolverlatersavond |
27 | Dinsdag 2 juli | Kennismakingsochtend |
27 | Vrijdag 5 juli | KSchooldag tot 12:00 |
34 | Maandag 19 augustus | Start schooljaar 2024-2025 |
Extra studiedagen per klas
Iedere SO-klas krijgt dit schooljaar drie studiedagen die voor leerkrachten in het teken zullen staan van leerling besprekingen en het evalueren en schrijven van de ontwikkelingsperspectiefplannen voor uw zoon of dochter. Hieronder een overzicht van de studiedagen per klas. Op deze dagen is uw zoon of dochter vrij.
SO Paars
- Maandag 27 november 2023
- Maandag 27 mei 2024
- Maandag 10 juni 2024
SO Geel
- Maandag 4 december 2023
- Maandag 3 juni 2024
- Maandag 17 juni 2024
SO Groen
- Vrijdag 1 december 2023
- Vrijdag 7 juni 2024
- Vrijdag 21 juni 2024